📏 Guía de talles — jeans
|
Talle JEANS |
Cintura sugerida | Cadera sugerida | |
|---|---|---|---|
| 36 | 70 - 75 cm | 95 - 100 cm | |
| 38 | 76 - 80 cm | 101 - 105 cm | |
| 40 | 81 - 85 cm | 106 - 110 cm | |
| 42 | 86 - 90 cm | 111 - 115 cm | |
| 44 | 91 - 95 cm | 116 - 120 cm | |
| 46 | 96 - 100 cm | 121 - 125 cm |
📏 Guía de talles — camperas
|
Talle CAMPERAS |
Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 50 cm | 60 cm |
| M | 52 cm | 52 cm | 61 cm |
| L | 53 cm | 54 cm | 61 cm |
| XL | 55 cm | 56 cm | 62 cm |